Nel nostro pensare comune quando utilizziamo la parola latte lo associamo alla specie bovina, ovina, caprina e bufalina, ma, osservando la banca dati statistica della FAO, emerge che nel Mondo ci sono anche produzioni consistenti di latte di cammello.
Le caratteristiche nutrizionali di questi latti sono differenti, e differenti sono gli utilizzi che se ne fanno proprio rispetto a queste (consumo tal quale o trasformato).
Bovino | Ovino | Caprino | Bufala | Cammello | |
---|---|---|---|---|---|
Solidi totali | 11.8-13.0 | 18.1-20.0 | 11.9-16.3 | 15.7-17.2 | 11.9-15.0 |
Proteine | 3.0-3.9 | 4.5-7.0 | 3.0-5.2 | 2.7-4.7 | 2.4-4.2 |
Grassi | 3.3-5.4 | 5.0-9.0 | 3.0-7.2 | 5.3-9.0 | 2.0-6.0 |
Lattosio | 4.4-5.6 | 4.1-5.9 | 3.2-5.0 | 3.2-4.9 | 3.5-5.1 |
Ceneri | 0.7-0.8 | 0.8-1.0 | 0.7-0.9 | 0.8-0.9 | 0.69-0.9 |
Fonte: Debashree R. et al., 2022, Composition, Structure, and Digestive Dynamics of Milk From Different Species-A Review |
Il grafico riporta quello che è l’andamento delle produzioni di latte a livello mondiale, espresso in tonnellate, delle cinque specie citate a partire dal 1961 al 2021. Lampante è il peso che la produzione di latte bovino a livello mondiale ha rispetto agli altri latti e l’incremento che lo stesso ha avuto negli anni.
La tabella che segue riporta le tonnellate di latte prodotto nel 1961 e quelle del 2021, e l’incremento in termini percentuali negli anni.
1961 | 2021 | incremento % | |
---|---|---|---|
Capra | 6.969.739 | 20.725.281 | 197 |
Cammello | 629.148 | 3.114.525 | 395 |
Bovino | 313.623.679 | 746.056.588 | 138 |
Bufala | 17.858.061 | 137.761.642 | 671 |
Pecora | 5.100.408 | 10.504.544 | 106 |
Totale | 344.182.996 | 918.164.601 | 167 |
In termini percentuali la divisione del latte per specie a livello mondiale è la seguente:
Le produzioni di latte, espresse sempre in tonnellate anno, per specie e continente vedono la seguente distribuzione nel 2021:
Bufalo | Cammello | Bovino | Capra | Pecora | |
---|---|---|---|---|---|
Africa | 1.567.504 | 2.836.953 | 42.509.419 | 4.416.717 | 2.391.445 |
America | 197.644.064 | 826.288 | 92.572 | ||
Asia | 135.901.096 | 277.544 | 248.578.490 | 12.372.440 | 4.896.201 |
Europa | 293.043 | 28 | 226.559.636 | 3.109.796 | 3.124.326 |
Oceania | 30.764.979 | 40 |
L’incidenza percentuale delle produzioni nei singoli continenti nel 2021 è riportata nel grafico che segue:
L’Italia vede una quasi costante produzione di latte per le varie specie dal 1961 al 2021.
In termini di tonnellate nel 2021 la situazione Italiana è questa:
2021 | |
---|---|
Bufalo | 257.460 |
Cammello | |
Bovino | 13.202.450 |
Caprino | 60.960 |
Ovino | 477.100 |
L’Italia si va a posizionare rispetto ai restanti paesi europei, per le varie specie, come segue:
Le nostre produzioni nazionali ci premettono, per le varie specie, un ottimo posizionamento in termini di produzione rispetto agli altri stati europei.
Nota: i dati per le rielaborazioni di tabelle e grafici sono fonte FAO
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.